Reglement 2024; Stand 21.01.2024: Reglement Clubmeisterschaft RGO 2024
Änderungen: Gemäß Vorstandsbeschluss werden alle Veranstaltungen in der Kategoriewertung im Orientierungssport gleich gewertet.
Eingabe der Clubmeisterschaftsergebnisse 2024: Link
Einsicht in die bereits eingereichten Ergebnisse: Link
Eingereichte Ergebnisse werden automatisch in die Zwischenstände übernommen.
Die Übernahme erfolgt einmal täglich (in der Nacht). Damit ist tagsdrauf der jeweils aktuelle Stand ersichtlich.
Zwischenstand Gesamtwertung
* Bei ausgeschöpften Faktor=5 wird das schlechteste Ergebnis ggf. nur anteilig den Gesamtpunkten hinzugerechnet!
Platz | Name | Punkte | Faktor (max 5,0) | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Buchwald | 51.34 | 5 | 12.04.2024 27.04.2024 30.05.2024 31.08.2024 22.09.2024 | RCN Preis der Schloßstadt Brühl RCN Bergischer Schmied RCN 3 - Feste Nürburg RCN 6 - Um die Westfalentrophy RCN 7 - Rhein-Ruhr | 21 16 15 12 15 | 1 1 1 1 2 | 11.58 11.41 11.37 11.18 10.63 |
2 | Nils Bischof | 48.61 | 5 | 23.03.2024 17.02.2024 22.06.2024 12.10.2024 31.08.2024 28.09.2024 15.06.2024 25.05.2024 17.08.2024 05.10.2024 | Ori Heiligenhaus Roemryke Berge Slalom Youngster Lauf 4 Ori Dülken "Rund um die Narrenmühle" Ori AC Hamm-Sieg Slalom Youngster Lauf 10 Slalom Youngster Lauf 1 ORI Huchem Stammeln 20. Ori 75 MSC Nümbrecht Ori PSV Köln/SFG Schönau | 23 16 23 11 10 18 25 12 16 4 | 1 1 2 1 1 2 3 3 4 1 | 5.28 5.19 6.08 5.05 5 5.93 5.88 4.25 4.25 4.25 |
3 | Hans Werner Kisseler | 43.88 | 5 | 28.04.2024 08.09.2024 15.06.2024 31.08.2024 11.08.2024 02.06.2024 | Reinoldusfahrt Dortmund 4.Motorrad-Veteranenfahrt 18. Donnersberg-Klassik 18. Raiffeisen - Classic Rund um Melle 28. ADAC Nordheide Oldtimerfahrt | 42 16 24 14 9 13 | 1 1 2 3 4 7 | 9.69 9.34 9.15 5.31 5.9 5.05 |
3 | Marc Bischof | 43.88 | 5 | 23.03.2024 07.09.2024 15.06.2024 04.05.2024 17.02.2024 14.09.2024 07.09.2024 25.05.2024 26.10.2024 | 66. Ori 75 MSC Heiligenhaus Slalom Youngster Cup Lauf 7 Slalom Youngster Lauf 1 Birkenfelder ADAC Löwenrallye Ori Roemryke Berge Zöppkesfahrt Ori Solingen Slalom Youngster Cup Lauf 8 Ori Huchem Stammeln Ori Oberberg | 23 10 11 35 16 14 10 12 15 | 1 1 2 8 4 4 3 4 5 | 5.28 6 5.51 7.84 4.25 4.07 4.8 3.83 3.83 |
4 | Rainer Witte | 40.24 | 5 | 12.05.2024 25.05.2024 23.03.2024 28.09.2024 17.02.2024 19.05.2024 20.04.2024 | Oldtimer Ausfahrt RG Bergisch Gladbach MSC Huchem Stammeln Ori Heiligenhaus Haserundfahrt Ori Remscheid Rund um Nümbrecht Rund um den frein Grund AMC Burbach | 90 14 16 16 14 7 15 | 2 3 4 5 5 3 8 | 6.47 7.09 6.8 6.3 5.94 5.37 4.53 |
5 | Norbert Zaremba | 39.62 | 5 | 24.08.2024 30.03.2024 03.03.2024 05.10.2024 21.09.2024 | 51. Rallye Oberehe 2024 Oster Rallye Zerf Rallye Kempenich 27. ADAC Rallye Bad Emstal 36. ADAC Rallye 70 Kohle & Stahl 2024 | 24 13 19 6 7 | 5 4 6 2 3 | 9.81 8.72 8.63 8.43 7.39 |
6 | Dieter Jokisch | 39.17 | 5 | 03.08.2024 08.06.2024 20.04.2024 13.07.2024 17.02.2024 17.08.2024 19.05.2024 23.03.2024 31.08.2024 | 25.Bergische Impressionen Rund um Freudenberg AMC Burbach Tour der 1000 Kurven Roemryke Berge 20. Ori 75 MSC Nümbrecht 15. Oldtimer Rund um Nümbrecht 66.Ori 75 MSC Heiligenhaus 18. Raiffeise-Classik | 14 17 11 24 14 14 19 16 14 | 2 4 3 7 5 5 7 6 10 | 5.74 5.19 4.96 4.85 4.46 4.46 4.39 4.35 2.31 |
7 | Rainer Bischof | 37.1 | 4 | 23.03.2024 17.02.2024 12.10.2024 31.08.2024 25.05.2024 17.08.2024 05.10.2024 26.10.2024 | Ori Heiligenhaus Roemryke Berge Ori Dülken "Rund um die Narrenmühle" Ori AC Hamm-Sieg ORI Huchem Stammeln 20. Ori 75 MSC Nümbrecht Ori PSV Köln/SFG Schönau ORI Oberberg | 23 16 11 10 12 16 4 15 | 1 1 1 1 3 4 1 5 | 5.28 5.19 5.05 5 4.25 4.25 4.25 3.83 |
8 | Helmut Beckmann | 36.06 | 5 | 03.03.2024 09.03.2024 26.10.2024 12.07.2024 28.09.2024 | Rallye Kempenich Rallye BuBi Rallye Hessisches Bergland Rallye Letzebuerg Rallye Ostwestfalen | 13 5 10 13 4 | 1 2 4 6 3 | 11.25 7.7 7.7 7.66 3.85 |
9 | Reiner Liese | 36.05 | 5 | 31.08.2024 17.02.2024 17.08.2024 28.09.2024 05.10.2024 16.12.2023 15.06.2024 06.04.2024 | 18. Raiffeisen Classic Hamm/Sieg Ori Roemryker Berge 20. Ori 75 MSC Nümbrecht 3.ADAC VMS Retro-Rallye Ostwestfalen 15.ADAC Historic Rallye Bad Emstal Winter Reha Ori Ennepe Ruhrkreis Bostalsee-Regularity | 10 16 16 37 31 11 10 11 | 2 4 5 13 12 5 5 6 | 4.5 4.25 3.94 6.74 6.42 3.87 3 4.99 |
10 | Manfred Adolfs | 35.8 | 5 | 04.05.2024 18.05.2024 28.09.2024 05.10.2024 12.05.2024 06.04.2024 | Birkenfelder ADAC Löwenrallye 38.ADAC Hagen Klassik 3.ADAC VMS Retro-Rallye Ostwestfalen 15.ADAC Historic Rallye Bad Emstal RGB Oldtimer Ausfahrt 2024 Bostalsee-Regularity | 35 35 37 31 55 11 | 8 12 13 12 28 6 | 7.84 6.81 6.74 6.42 3.55 4.99 |
11 | Erik Wolfertz | 33.1 | 5 | 03.03.2024 30.03.2024 09.03.2024 05.10.2024 25.05.2024 | 45.Rallye Kempenich Osterrallye Zerf Rallye Buten und Binnen Rallye Bad Emstal 34.Hunsrück Rallye | 19 14 13 6 8 | 5 5 6 3 6 | 9.21 8.17 7.02 6.6 3.85 |
12 | Michael Bieg | 30.85 | 5 | 24.08.2024 21.06.2024 26.10.2024 06.09.2024 29.07.2024 | Rallye Oberehe adac Rallye Mittelrhein Rallye Hessisches Bergland Ostsee Rallye Rallye Luxembourg | 14 11 10 10 1 | 2 2 4 10 1 | 10.53 11.02 7.7 1.2 1.2 |
13 | Adrian Witte | 30.66 | 4 | 25.05.2024 23.03.2024 28.09.2024 17.02.2024 20.04.2024 | MSC Huchem Stammeln Ori Heiligenhaus Haserundfahrt Ori Remscheid Rund um den frein Grund AMC Burbach | 14 16 16 14 15 | 3 4 5 5 8 | 7.09 6.8 6.3 5.94 4.53 |
14 | Frank Blumberg | 29.08 | 5 | 23.03.2024 17.02.2024 14.09.2024 25.05.2024 26.10.2024 31.08.2024 12.10.2024 15.06.2024 20.04.2024 05.10.2024 | 66. Ori 75 MSC Heiligenhaus Ori Roemryke Berge Zöppkesfahrt Ori Solingen Ori Huchem Stammeln Ori Oberberg Ori AC Hamm-Sieg Ori Dülken Rund um den Ennepe-Ruhr-Kreis ORI AMC BURBACH Ori SFG Schönau | 23 16 14 12 15 10 11 10 15 4 | 1 4 4 4 5 5 7 8 15 4 | 5.28 4.25 4.07 3.83 3.83 3 2.32 1.5 0.5 0.5 |
15 | Marco Hackenberg | 27.91 | 4 | 26.05.2024 13.04.2024 12.05.2024 11.05.2024 25.05.2024 | 60. ADAC DMSB MSV Osann Monzel 49 ADAC Slalom Mönchengladbach 4. Westfalen-Slalom-Kaiserkuhle 3. Westfalen-Slalom-Kaiserkuhle 59. ADAC DMSB MSV Osann Monzel | 12 8 8 12 14 | 2 2 2 5 13 | 7.47 6.8 6.8 5.47 1.37 |
16 | Alexander Benning | 24.44 | 5 | 04.05.2024 13.04.2024 15.03.2024 25.05.2024 06.09.2024 | DRM Sulingen Rallye Ostalb DRM Rallye Erzgebirge DRM Rallye Hunsrueck Ostsee Rallye | 20 2 13 1 10 | 6 1 7 1 10 | 9.6 6.6 6.74 1.1 1.2 |
17 | Karola Witte | 20.04 | 3.8 | 12.05.2024 19.05.2024 20.07.2024 27.04.2024 03.08.2024 | Oldtimer Ausfahrt RG Bergisch Gladbach Rund um Nümbrecht Gold Race Ori Rund um die Narrenmühle Bergische Impressionen | 90 7 8 8 10 | 2 3 5 6 9 | 6.47 5.37 3.8 2.8 1.6 |
18 | Rainer Geppert | 18.7 | 3 | 16.06.2024 01.06.2024 05.05.2024 12.05.2024 | Slalom MSF Wahrstein 24h classic youngtimer trophy Slalom MSC Nümbrecht Oldtimerrallye | 26 25 21 82 | 6 12 11 55 | 5.22 7.44 3.46 2.58 |
19 | Vanessa Blumberg | 16.66 | 4.2 | 16.12.2023 31.08.2024 17.08.2024 20.04.2024 23.03.2024 17.02.2024 14.09.2024 | Reha Winter Ori 2023 Raiffeisen Classic Ori 75 Nümbrecht Orientierungsfahrt "Rund um den freien Grund" 66. Ori 75 des MSC Heiligenhaus 30.Ori 75 "Roemryke Berge" Zöpkesfahrt | 11 7 4 18 16 14 4 | 1 3 3 14 14 14 4 | 6.05 4.03 2.1 1.93 1.35 0.6 0.6 |
20 | Werner Neugebauer | 16.52 | 2.6 | 30.05.2024 18.05.2024 12.05.2024 15.06.2024 | 3.Peters Best 38.ADAC Hagen Klassik RGB Oldtimer Ausfahrt 2024 Rund um den Ennepe-Ruhr-Kreis | 34 35 55 10 | 11 12 28 8 | 4.66 6.81 3.55 1.5 |
21 | Frank Schmid | 13.73 | 2 | 31.08.2024 17.08.2024 15.06.2024 14.09.2024 | 18. Raiffeisen Classic Hamm/Sieg 20. Ori 75 MSC Nümbrecht 26. Orientierungsfahrt ORI 75 AMC Schwelm 21. Zöppkesfahrt ORI 75 | 10 16 10 14 | 2 5 5 9 | 4.5 3.94 3 2.29 |
22 | Domenic Blumberg | 9.93 | 2.4 | 16.12.2023 20.04.2024 23.03.2024 17.02.2024 | Reha Winter Ori 2023 Orientierungsfahrt "Rund um den freien Grund" 66. Ori 75 des MSC Heiligenhaus 30.Ori 75 "Roemryke Berge" | 11 18 16 14 | 1 14 14 14 | 6.05 1.93 1.35 0.6 |
23 | Guido Wehren | 8.53 | 2 | 13.07.2024 25.05.2024 23.03.2024 26.10.2024 | Tour der 1000 Kurven 35. Orientierungsfahrt „Rund um den Indemann“ 66 Ori Heiligenhaus ORI Oberberg | 47 12 23 15 | 17 9 18 12 | 3.69 1.75 1.59 1.5 |
24 | Manfred Jaekel | 5.87 | 2.2 | 24.08.2024 03.08.2024 | MSC Westpfalz MSC Westpfalz | 3 5 | 2 5 | 4.77 1.1 |
25 | Dieter Voß | 5.31 | 0.6 | 31.08.2024 | 18. Raiffeisen - Classic | 14 | 3 | 5.31 |
26 | Cornelia Geppert | 2.58 | 0.6 | 12.05.2024 | MSC Nümbrecht Oldtimerrallye | 82 | 55 | 2.58 |
27 | Laura Benkenstein | 2.38 | 0.5 | 17.02.2024 | 30. Ori "Roemryke Berge" | 16 | 10 | 2.38 |
27 | Ralf Benkenstein | 2.38 | 0.5 | 17.02.2024 | 30. Ori "Roemryke Berge" | 16 | 10 | 2.38 |
28 | Christian Schmidt | 0.5 | 0.5 | 05.10.2024 | Ori SFG Schönau | 4 | 4 | 0.5 |
29 | Christian Schmidt | 0.5 | 0.5 | 05.10.2024 | Ori SFG Schönau | 4 | 4 | 0.5 |
Zwischenstand Kategorie Orientierungssport
Platz | Name | Punkte | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Bischof | 58.04 | 23.03.2024 17.02.2024 12.10.2024 31.08.2024 25.05.2024 17.08.2024 | Ori Heiligenhaus Roemryke Berge Ori Dülken "Rund um die Narrenmühle" Ori AC Hamm-Sieg ORI Huchem Stammeln 20. Ori 75 MSC Nümbrecht | 23 16 11 10 12 16 | 1 1 1 1 3 4 | 10.57 10.38 10.09 10.00 8.50 8.50 |
1 | Rainer Bischof | 58.04 | 23.03.2024 17.02.2024 12.10.2024 31.08.2024 25.05.2024 17.08.2024 | Ori Heiligenhaus Roemryke Berge Ori Dülken "Rund um die Narrenmühle" Ori AC Hamm-Sieg ORI Huchem Stammeln 20. Ori 75 MSC Nümbrecht | 23 16 11 10 12 16 | 1 1 1 1 3 4 | 10.57 10.38 10.09 10.00 8.50 8.50 |
2 | Rainer Witte | 50.16 | 12.05.2024 25.05.2024 23.03.2024 28.09.2024 17.02.2024 19.05.2024 | Oldtimer Ausfahrt RG Bergisch Gladbach MSC Huchem Stammeln Ori Heiligenhaus Haserundfahrt Ori Remscheid Rund um Nümbrecht | 90 14 16 16 14 7 | 2 3 4 5 5 3 | 10.78 8.86 8.50 7.88 7.43 6.71 |
3 | Dieter Jokisch | 49.43 | 03.08.2024 08.06.2024 20.04.2024 13.07.2024 17.02.2024 17.08.2024 | 25.Bergische Impressionen Rund um Freudenberg AMC Burbach Tour der 1000 Kurven Roemryke Berge 20. Ori 75 MSC Nümbrecht | 14 17 11 24 14 14 | 2 4 3 7 5 5 | 9.57 8.65 8.27 8.08 7.43 7.43 |
4 | Frank Blumberg | 48.55 | 23.03.2024 17.02.2024 14.09.2024 25.05.2024 26.10.2024 31.08.2024 | 66. Ori 75 MSC Heiligenhaus Ori Roemryke Berge Zöppkesfahrt Ori Solingen Ori Huchem Stammeln Ori Oberberg Ori AC Hamm-Sieg | 23 16 14 12 15 10 | 1 4 4 4 5 5 | 10.57 8.50 8.14 7.67 7.67 6.00 |
4 | Marc Bischof | 48.55 | 23.03.2024 17.02.2024 14.09.2024 25.05.2024 26.10.2024 31.08.2024 | 66. Ori 75 MSC Heiligenhaus Ori Roemryke Berge Zöppkesfahrt Ori Solingen Ori Huchem Stammeln Ori Oberberg Ori AC Hamm-Sieg | 23 16 14 12 15 10 | 1 4 4 4 5 5 | 10.57 8.50 8.14 7.67 7.67 6.00 |
5 | Reiner Liese | 43.18 | 31.08.2024 17.02.2024 17.08.2024 16.12.2023 15.06.2024 23.03.2024 | 18. Raiffeisen Classic Hamm/Sieg Ori Roemryker Berge 20. Ori 75 MSC Nümbrecht Winter Reha Ori Ennepe Ruhrkreis 66.Ori Heiligenhaus | 10 16 16 11 10 23 | 2 4 5 5 5 13 | 9.00 8.50 7.88 6.45 6.00 5.35 |
6 | Adrian Witte | 38.34 | 25.05.2024 23.03.2024 28.09.2024 17.02.2024 20.04.2024 | MSC Huchem Stammeln Ori Heiligenhaus Haserundfahrt Ori Remscheid Rund um den frein Grund AMC Burbach | 14 16 16 14 15 | 3 4 5 5 8 | 8.86 8.50 7.88 7.43 5.67 |
7 | Karola Witte | 27.74 | 12.05.2024 19.05.2024 20.07.2024 27.04.2024 03.08.2024 | Oldtimer Ausfahrt RG Bergisch Gladbach Rund um Nümbrecht Gold Race Ori Rund um die Narrenmühle Bergische Impressionen | 90 7 8 8 10 | 2 3 5 6 9 | 10.78 6.71 4.75 3.50 2.00 |
8 | Frank Schmid | 27.45 | 31.08.2024 17.08.2024 15.06.2024 14.09.2024 | 18. Raiffeisen Classic Hamm/Sieg 20. Ori 75 MSC Nümbrecht 26. Orientierungsfahrt ORI 75 AMC Schwelm 21. Zöppkesfahrt ORI 75 | 10 16 10 14 | 2 5 5 9 | 9.00 7.88 6.00 4.57 |
9 | Vanessa Blumberg | 26.77 | 16.12.2023 31.08.2024 17.08.2024 20.04.2024 23.03.2024 17.02.2024 | Reha Winter Ori 2023 Raiffeisen Classic Ori 75 Nümbrecht Orientierungsfahrt "Rund um den freien Grund" 66. Ori 75 des MSC Heiligenhaus 30.Ori 75 "Roemryke Berge" | 11 7 4 18 16 14 | 1 3 3 14 14 14 | 10.09 6.71 3.50 3.22 2.25 1.00 |
10 | Guido Wehren | 17.05 | 13.07.2024 25.05.2024 23.03.2024 26.10.2024 | Tour der 1000 Kurven 35. Orientierungsfahrt „Rund um den Indemann“ 66 Ori Heiligenhaus ORI Oberberg | 47 12 23 15 | 17 9 18 12 | 7.38 3.50 3.17 3.00 |
11 | Werner Neugebauer | 16.67 | 30.05.2024 12.05.2024 15.06.2024 | 3.Peters Best RGB Oldtimer Ausfahrt 2024 Rund um den Ennepe-Ruhr-Kreis | 34 55 10 | 11 28 8 | 7.76 5.91 3.00 |
12 | Domenic Blumberg | 16.56 | 16.12.2023 20.04.2024 23.03.2024 17.02.2024 | Reha Winter Ori 2023 Orientierungsfahrt "Rund um den freien Grund" 66. Ori 75 des MSC Heiligenhaus 30.Ori 75 "Roemryke Berge" | 11 18 16 14 | 1 14 14 14 | 10.09 3.22 2.25 1.00 |
13 | Dieter Voß | 8.86 | 31.08.2024 | 18. Raiffeisen - Classic | 14 | 3 | 8.86 |
13 | Hans Werner Kisseler | 8.86 | 31.08.2024 | 18. Raiffeisen - Classic | 14 | 3 | 8.86 |
14 | Manfred Adolfs | 5.91 | 12.05.2024 | RGB Oldtimer Ausfahrt 2024 | 55 | 28 | 5.91 |
15 | Laura Benkenstein | 4.75 | 17.02.2024 | 30. Ori "Roemryke Berge" | 16 | 10 | 4.75 |
15 | Ralf Benkenstein | 4.75 | 17.02.2024 | 30. Ori "Roemryke Berge" | 16 | 10 | 4.75 |
16 | Cornelia Geppert | 4.29 | 12.05.2024 | MSC Nümbrecht Oldtimerrallye | 82 | 55 | 4.29 |
16 | Rainer Geppert | 4.29 | 12.05.2024 | MSC Nümbrecht Oldtimerrallye | 82 | 55 | 4.29 |
17 | Christian Schmidt | 1 | 05.10.2024 | Ori SFG Schönau | 4 | 4 | 1 |
Zwischenstand Kategorie Rallye
Platz | Name | Punkte | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Zaremba | 39.06 | 24.08.2024 30.03.2024 03.03.2024 05.10.2024 21.09.2024 | 51. Rallye Oberehe 2024 Oster Rallye Zerf Rallye Kempenich 27. ADAC Rallye Bad Emstal 36. ADAC Rallye 70 Kohle & Stahl 2024 | 24 13 19 6 7 | 5 4 6 2 3 | 8.92 7.92 7.84 7.67 6.71 |
2 | Helmut Beckmann | 35.11 | 03.03.2024 09.03.2024 26.10.2024 12.07.2024 28.09.2024 24.08.2024 | Rallye Kempenich Rallye BuBi Rallye Hessisches Bergland Rallye Letzebuerg Rallye Ostwestfalen Rallye Oberehe | 13 5 10 13 4 1 | 1 2 4 6 3 1 | 10.23 7.00 7.00 6.38 3.50 1.00 |
3 | Erik Wolfertz | 34.99 | 03.03.2024 30.03.2024 09.03.2024 05.10.2024 25.05.2024 04.05.2024 | 45.Rallye Kempenich Osterrallye Zerf Rallye Buten und Binnen Rallye Bad Emstal 34.Hunsrück Rallye Birkenfelder Löwenrallaye | 19 14 13 6 8 26 | 5 5 6 3 6 20 | 8.37 7.43 6.38 6.00 3.50 3.31 |
4 | Michael Bieg | 27.75 | 24.08.2024 21.06.2024 26.10.2024 06.09.2024 29.07.2024 | Rallye Oberehe adac Rallye Mittelrhein Rallye Hessisches Bergland Ostsee Rallye Rallye Luxembourg | 14 11 10 10 1 | 2 2 4 10 1 | 9.57 9.18 7.00 1.00 1.00 |
5 | Alexander Benning | 21.62 | 04.05.2024 13.04.2024 15.03.2024 25.05.2024 06.09.2024 | DRM Sulingen Rallye Ostalb DRM Rallye Erzgebirge DRM Rallye Hunsrueck Ostsee Rallye | 20 2 13 1 10 | 6 1 7 1 10 | 8.00 6.00 5.62 1.00 1.00 |
Zwischenstand Kategorie Gleichmäßigkeitssport
Platz | Name | Punkte | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Werner Kisseler | 49.04 | 28.04.2024 08.09.2024 15.06.2024 11.08.2024 02.06.2024 14.09.2024 | Reinoldusfahrt Dortmund 4.Motorrad-Veteranenfahrt 18. Donnersberg-Klassik Rund um Melle 28. ADAC Nordheide Oldtimerfahrt INT.74. ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt | 42 16 24 9 13 11 | 1 1 2 4 7 6 | 10.76 10.38 10.17 6.56 5.62 5.55 |
2 | Manfred Adolfs | 39.95 | 04.05.2024 18.05.2024 28.09.2024 05.10.2024 06.04.2024 13.04.2024 | Birkenfelder ADAC Löwenrallye 38.ADAC Hagen Klassik 3.ADAC VMS Retro-Rallye Ostwestfalen 15.ADAC Historic Rallye Bad Emstal Bostalsee-Regularity Linnenbauer | 35 35 37 31 11 12 | 8 12 13 12 6 9 | 8.71 7.57 7.49 7.13 5.55 3.50 |
3 | Reiner Liese | 23.67 | 28.09.2024 05.10.2024 06.04.2024 13.04.2024 | 3.ADAC VMS Retro-Rallye Ostwestfalen 15.ADAC Historic Rallye Bad Emstal Bostalsee-Regularity Linnenbauer | 37 31 11 12 | 13 12 6 9 | 7.49 7.13 5.55 3.50 |
4 | Marc Bischof | 10.74 | 04.05.2024 27.04.2024 | Birkenfelder ADAC Löwenrallye 11. ADAC Rallye Fränkisches Weinland | 35 29 | 8 26 | 8.71 2.03 |
5 | Werner Neugebauer | 7.57 | 18.05.2024 | 38.ADAC Hagen Klassik | 35 | 12 | 7.57 |
Zwischenstand Kategorie Rundstrecke
Platz | Name | Punkte | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Buchwald | 60.07 | 12.04.2024 27.04.2024 30.05.2024 31.08.2024 22.09.2024 29.06.2024 | RCN Preis der Schloßstadt Brühl RCN Bergischer Schmied RCN 3 - Feste Nürburg RCN 6 - Um die Westfalentrophy RCN 7 - Rhein-Ruhr RCN 4 - | 21 16 15 12 15 10 | 1 1 1 1 2 2 | 10.52 10.38 10.33 10.17 9.67 9.00 |
2 | Rainer Geppert | 6.2 | 01.06.2024 | 24h classic youngtimer trophy | 25 | 12 | 6.2 |
3 | Manfred Jaekel | 5.33 | 24.08.2024 03.08.2024 | MSC Westpfalz MSC Westpfalz | 3 5 | 2 5 | 4.33 1.00 |
Zwischenstand Kategorie Slalom
Platz | Name | Punkte | Datum | Veranstaltung | Teilnehmer | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Bischof | 50.42 | 22.06.2024 28.09.2024 15.06.2024 18.08.2024 28.09.2024 22.06.2024 | Slalom Youngster Lauf 4 Slalom Youngster Lauf 10 Slalom Youngster Lauf 1 Slalom Youngster Lauf 6 Slalom Youngster Lauf 9 Slalom Youngster Lauf 3 | 23 18 25 22 18 23 | 2 2 3 7 8 11 | 10.13 9.89 9.80 7.82 6.56 6.22 |
2 | Marc Bischof | 40.91 | 07.09.2024 15.06.2024 07.09.2024 22.06.2024 18.08.2024 22.06.2024 | Slalom Youngster Cup Lauf 7 Slalom Youngster Lauf 1 Slalom Youngster Cup Lauf 8 Slalom Youngster Lauf 4 Slalom Youngster Cup Lauf 5 Slalom Youngster Lauf 3 | 10 11 10 10 10 11 | 1 2 3 5 7 8 | 10.00 9.18 8.00 6.00 4.00 3.73 |
3 | Marco Hackenberg | 34.87 | 26.05.2024 13.04.2024 12.05.2024 11.05.2024 25.05.2024 | 60. ADAC DMSB MSV Osann Monzel 49 ADAC Slalom Mönchengladbach 4. Westfalen-Slalom-Kaiserkuhle 3. Westfalen-Slalom-Kaiserkuhle 59. ADAC DMSB MSV Osann Monzel | 12 8 8 12 14 | 2 2 2 5 13 | 9.33 8.50 8.50 6.83 1.71 |
4 | Rainer Geppert | 14.45 | 16.06.2024 05.05.2024 | Slalom MSF Wahrstein Slalom | 26 21 | 6 11 | 8.69 5.76 |